
Deltagarförteckning
Den 5 april hade 491 personer anmält sig till Kartdagar 2022.
Deltagarförteckningen innehåller endast de som accepterat att deras namn visas i listan.
| Förnamn | Efternamn | Företag |
| Øivind | Aase | Terratec Sweden AB |
| Zaid | Abbas | Teknik och fritids förvaltning |
| Katarina | Adolfsson | Karlstads kommun |
| Morteza | Afsharpoor | Kartotek |
| Karin | Ahlgren | huddinge |
| Filip | Albinsson | Sweco |
| Amin | Alizadeh-Khameneh | WSP Sverige |
| Tim | Almrin | OX2 |
| Jan-Olov | Andersson | Karlstads universitet |
| Johan | Andersson | Strängnäs Kommun |
| Johan Vium | Andersson | WSP/KTH |
| Leo | Andersson | Region Gotland |
| Louise | Andersson | Göteborgs universitet |
| Magdalena | Andersson | Lantmäteriet |
| Oddbjörn | Andersson | Stora Alvaret Förlag |
| Pellas Mats | Andersson | Lantmäteriet |
| Patrik | André | Skogsstyrelsen |
| Georgios | Apostolidis | Karlskoga kommun |
| Jonas | Appelberg | Rymdstyrelsen |
| Torgny | Appelgren | Enköpings kommun |
| Ricardo | Archer | Hagfors kommun |
| Veronica | Arriaza | Länsstyrelsen Värmland |
| Mattias | Arvidsson | Upplands Väsby kommun |
| Per | Arvidsson | Kristianstads kommun |
| Andreas | Aspelin | Kartotek |
| Cecilia | Axelsson Örberg | Vattenmyndigheten Västerhavet / Länsstyrelsen Västra Götaland |
| Matilda | Back | Borlänge kommun |
| Marica | Bancila | SBK Jönköping |
| Tobias | Beckius | MSB |
| Lars-Håkan | Bengtsson | Karlstads kommun |
| Kristina | Berg | Sjöfartsverket |
| Lennart | Berg | Upplands Väsby kommun |
| Anna | Berggren | Trafikverket |
| Jesper | Berggren | Borlänge kommun |
| Marianne | Berglund | Härnösands kommun/Teknikavdelningen |
| Mats | Berglund | Lantmäteriet |
| David | Bergström | Jämtkraft AB |
| Greger | Bergvall | Kungliga biblioteket |
| David | Berne | Havs och Vattenmyndigheten |
| fanny | beuchel | Kartotek |
| Peter | Bilecen | Kartotek |
| Christian | Billinger | Nyköpings Kommun |
| Håkan | Birgersson | Sigtuna Kommun, Samhällsbyggnadskontoret. |
| Marcus | Bjerkelie | Alvesta kommun |
| Josefin | Björkman | Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad |
| Martin | Björkman | Hammarö kommun |
| Lars | Björn | Enköpings kommun |
| Evelina | Bladh | Göteborgs universitet |
| Leif Erik | Blankenberg | Terratec Sweden AB |
| Erik | Blänning | Örebro kommun |
| Anton | Bondesson | Karlstad Universitet |
| Jesper | Borgström | Region Skåne |
| Basak | Bozkurt | Säffle Kommun |
| Eva | Bragesjö | Kartotek |
| Per Christian | Bratheim | Kartverket |
| Oskar | Bremer | Folkuniversitetet i Gävle |
| Tyra | Bremer | Strängnäs kommun |
| Jennie | Brodin | Sandvikens kommun |
| Jonas | Bylerius | KTH |
| Eva | Bååth | Samhällsförvaltningen |
| Morgan | Bäckström | Mora kommun |
| Patrik | Bäckström | Lantmäteriet |
| Göran | Bäärnhielm | Kartografiska sällskapet |
| Annette | Böhm | Halmstads kommun |
| Kjell | Börjesson | Kartografiska sällskapet |
| Kjell | Börjesson | Kartografiska Sällskapet |
| Svante | Carlsson | Pensionär |
| William | Carlsson | Örebro kommun |
| Jenny | Carlstedt | Sweco |
| Magnus | Carlström | Karlstad universitet |
| Guha | Chandrasekaran | Stockholm Vatten och Avfall |
| Zulma | Chaviano | Lantmäteriet |
| Hjalmar | Christensen | Svalövs kommun |
| Peter | Cunvik | Eskilstuna kommun |
| Lotta | Dahlberg | Lantmäteriet |
| Ulrika | Dahlberg | Lantmäteriet |
| Jonas | Damm | Solna Stad, Plan och Geodataenheten |
| Jonna | Danielsson | Borlänge kommun |
| Uliana | Danila | Karlstads universitet |
| Mehdi | Darvishi | Chalmers University |
| Fredrik | Davidsson | Kartografiska Sällskapet |
| Josefien | Delrue | Huddinge kommun |
| Rebecca | Derenius | Göteborgs Universitet |
| Elvisa | Deumic | Linköpings kommun |
| Emil | Dovrén | Karlstads universitet |
| Thomas | Dubois | Kartotek AB |
| Per | Edeborg | OX2 AB |
| Hanna | Edlund | Karlstad Universitet |
| Therese | Edlund | Hexagon |
| Åsa | Edlund | Karlstads kommun |
| Tobias | Edman | Rymdstyrelsen |
| Thomas | Eiderman | Lantmäteriet |
| Martin | Ekman | Sommarinstitutet för Historisk Geofysik |
| Karin | Ekstedt | Länsstyrelsen i Södermanlands län |
| Johannes | Ekstener Fält | Lantmäteriet |
| Hans | Ektun | Karlstads Kommun |
| Manuel | Elfström | Nyköpings kommun |
| Sanna | Elgh Dalgren | OX2 |
| Anders | Elias | Stockholms stad |
| Amy | Eliasson | Göteborgs Universitet |
| Siw | Eliasson | Kartotek |
| Johan | Enborg | Borlänge kommun |
| Christopher | Enckell | Falkenbergs kommun |
| Maria | Enebjörk | Västerås stad |
| Christer | Engström | Länsstyrelsen Värmland |
| Jakob | Engvall | S-GROUP Solutions |
| Kristina | Eresund | The University of Karlstad |
| Olle | Ericson | Västerås stad |
| Ann | Eriksson | Kartografiska styrelse |
| Marcus | Eriksson | Upplands-Bro Kommun |
| Niklas | Eriksson | Örebro kommun |
| Susanne | Fagerström | Karlstads kommun |
| Maria | Fagrell | Aveki |
| Bengt | Falemo | Länsstyrelsen Värmland |
| Katrin | Falk | Lantmäteriet |
| Elisabeth | Farrington | Sjöfartsverket |
| Julia | Fernis | Lantmäteriet |
| Bo | Fjellborg | BLÅ Projekt, Process & GIS AB |
| Pontus | Fjällman | Göteborgs Universitet |
| Johan | Flodkvist | Karlstads kommun |
| Thomas | Florqvist | Esri Sverige AB |
| Anna Ø. | Forsberg | Anna Forsberg Arkiv & kultur |
| Magnus | Forsberg | Lantmäteriet |
| Pere | Forte | Tyresö kommun |
| Joakim | Franklin | WSP |
| Joakim | Fransson | Trafikverket |
| Oskar | Fredriksson | Karlstad Universitet |
| Beatrice | Fritz | Stockholms stad |
| Katarina | Frölander | Huddinge kommun |
| Johan | Frössling | Ericsson AB |
| Helena | Färnström | Kungsörs KommunTeknik AB |
| Josie | Gao | Göteborgs Universitet |
| Daniel | Gardevärn | Malmö stad |
| Alexander | Gerdsdorff | Kartotek |
| Emma | Giertz | Adtollo |
| Christina | Granér | Sweco |
| Mikael | Grimheden | Ljungby kommun |
| Rosanna | Grytsan | Lund universitet |
| Grzegorz | Grzelczyk | Huddinge kommun |
| Frank | Guldstrand | Norconsult AB |
| Jenny | Gullqvist | Karlstads Universitet |
| Nicklas | Gunnarson | Ljungby kommun |
| Karolina | Gustafsson | Umeå Universitet |
| Peter | Gustafsson | L5 Navigation Systems AB |
| Anders | Gustavsson | Karlstads kommun |
| Anders | Gustavsson | Sjöfartsverket |
| Jennifer | Gustavsson | Stockholms stad |
| Monica | Gyulai | Enköpings kommun |
| Kristofer | Gäfvert | Lantmäteriet |
| Frida | Göthberg | Sotenäs kommun |
| Jan | Haas | Karlstads universitet |
| Ulrika | Hagblom | Uppsala kommun |
| Arpine | Hakobyan | Upplands Väsby kommun |
| Cecilia | Halling | Huddinge kommun |
| Katarina | Hammas | Upplands Väsby kommun |
| Anders | Haraldsson | Sokigo AB |
| Bjørn Geirr | Harsson | Statens kartverk |
| Petronella | Hauptmann | Marks kommun |
| Hans | Hauska | KTH |
| Håkan | Hedenvind | Trafikverket |
| Ulf | Hedlund | Tyréns AB |
| Lisa | Heller | Marks kommun |
| Josefin | Hellgren | Kartotek |
| John | Hellman | Boverket |
| Mikael | Henriksson | Lantmäteriet |
| Björn-Guido | Heuser | Karlstads universitet |
| Rikard | Hietasaari | Sjöfartsverket |
| Gabriel | Hirsch | Sweco Sverige AB |
| Anders | Hjalmarson | AB Östgötatrafiken |
| Siri Holm | Hjelmerud | Göteborgs Universitet |
| Cecilia | Hjelmsten | Ale kommun |
| Mickael | Holgersson | LE34 Mätkonsult Sverige AB |
| Lennart | Holmberg | Lantmäteriet |
| Killian | Holmgren | Kartotek |
| Klas | Hovland | Svensk Kärnbränslehantering AB |
| Katarina | Hurtig | Stenungsunds Kommun |
| Stig | Husberg | Kartotek AB |
| Andreas | Huss | RISE Research Institutes of Sweden |
| Jenny | Hylin | Stockholm Vatten och Avfall |
| Andreas | Häggström | Mora kommun |
| Mats | Höglund | Kartografiska sällskapet |
| Annelie | Ingesson | Borlänge Kommun, Bygg- och Kartkontoret. |
| Asifa | Iqbal | Högskolan i Gävle |
| Mohamed | Isaac | Kartotek |
| Johanna | Isacson | Bygg- och miljöförvaltningen, Halmstads kommun |
| Rune | Isaksson | Uppsala Universitet |
| Anna | Isaksson Forsgren | Länsstyrelsen Dalarna |
| Lars | Jakobsson | Kartografiska / Sjöfartsverket |
| Martin | Jakobsson | Geologiska vetenskaper/Stockholms universitet |
| Ulrika | Jalkemyr | Terratec Sweden AB |
| Anna Karin | Jansson | Arvika kommun |
| Joakim | Jansson | Lantmäteriet |
| Magnus | Jansson | EO59 |
| Karin | Jegeros | Örebro kommun |
| Björn | Jingfors | Karlstad kommun, Lantmäteriavdelningen |
| Kyrre | Johansen | Hexagon Geosystems Services Norway AS |
| Kyrre | Johansen | Hexagon Geosystems Services Norway AS |
| Andrea | Johansson | Vetlanda kommun |
| Carl Johan | Johansson | Lantmäteriet |
| Magnus | Johansson | Norrköpings kommun |
| Mats | Johansson | Perstorps kommun |
| Mats | Johansson | Stenungsunds kommun |
| Mikael | Johansson | Aveki |
| Kerstin | Johnson | Karlstads kommun |
| Sanna | Jokela | Gispo Ltd. |
| Sara | Jonasson | Sweco AB |
| Pär | Jonsson | Riksantikvarieämbetet |
| Maja | Jukic | Falkenbergs kommun |
| Kristofer | Jupiter | Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för agrarhistoria |
| Per-Åke | Jureskog | Metria AB |
| Magnus | Jöngren | Aveki |
| Camilla | Jönsson | Naturvårdsverket |
| Johan | Jönsson | LE34 Mätkonsult Sverige AB |
| Annika | Jörgensen | Falkenbergs kommun |
| Bashir | Karam Ali | Kartotek |
| Fereshteh | Karbalaee | Ocellus |
| Thomas | Karlsen | Lantmäteriet |
| Andreas | Karlsson | Sweco |
| Dennis | Karlsson | Kartotek |
| Henrik | Karlsson | Arvika kommun |
| Johanna | Karlsson | Haninge kommun |
| Pia | Karlsson | Lantmäteriet |
| Veronica | Karlsson Tapio | Säffle Kommun |
| Jan | Kietzmann | Kungsörs Kommun Teknik AB |
| Kristian | Kihle | Kartverket (Norwegian Mapping Authority) |
| Staffan | Kjellman | Lantmäteriet |
| Jesper | Klarqvist | Trafikverket |
| Anna | Klasson | Västerås stad |
| Mikael | Kludas | Kungsbacka kommun |
| John | Kohlin | Eskilstuna kommun |
| Tomas | Korolanyi | Upplands-Bro kommun |
| Tobias | Kristiansson | Ale kommun |
| Olle | Kristoffersson | Kartotek |
| Jonas | Kumlin | Karlstads kommun |
| Aleksei | Kupiakov | Trafikverket |
| Mikael | Könberg | Yrkeshögskolan Höga Kusten |
| Johan | Lagerkvist | Karlstads kommun |
| Dennis | Larsson | Tranås kommun |
| Marcus | Larsson | Stenungsunds kommun |
| Marie | Larsson | Skogsstyrelsen |
| Cliff Sin Wai | Lau | Enköping municipality |
| Erik | Laurell | Munkedals kommun |
| Rasmus | Laursen | Ale Kommun |
| Andreas | Leandoer | Kartotek |
| Heidi | Lenadotter | Järfälla kommun |
| Anders | Lendrup | MSB |
| Emelie | Lernbom | Göteborgs universitet |
| Louise | Leufvenmark | Sigtuna Kommun |
| Martin | Lidberg | Lantmäteriet |
| Øyvind | Lier | Norconsult AB |
| Niklas | Lilja | Kartotek |
| Nancy Joy | Lim | Högskolan i Gävle |
| Jonas | Lind | Terratec Sweden AB |
| Julia | Lindahl | Marks kommun |
| Helena | Lindberg | ox2 |
| Therese | Lindgren | Kartotek |
| Patrik | Lindkvist | Uppsala kommun |
| Nicklaus | Lindqvist | Leica Geosystems AB |
| Petteri | Lindö | Norsecraft Geo Position AB |
| Johan | Linjer | Lantmäteriet |
| Lars-Olov | Lissel | Djura Data |
| Björn | Ljunggren | Sandvikens kommun |
| Tobias | Loveere Pettersson | Sandvikens kommun |
| Björn | Lovén | Rymdstyrelsen |
| Anna-Karin | Lowry | Lantmäteriet |
| Gunnel | Lundell | Karlskoga kommun |
| Johan | Lundén | Kartotek |
| Elisabeth | Lundin | Ericsson |
| Mira | Lundquist | Lysekils kommun |
| Henrik | Lundqvist | Länsstyrelsen i Jönköpings län |
| Gustav | Luther | Stockholms stad |
| Kurt | Löfgren | Region Gotland |
| Jonathan | Löfving | Kartotek |
| Fredrik | Malmros | InfoTrader |
| Raffaele | Mandoli | Huddinge Kommun |
| Oskar | Markström | Kristianstads kommun |
| Karin | Matsson | Lantmäteriet |
| Pablo | Mazuelas Benito | Huddinge kommun |
| Therese | McCarthy | Aveki |
| Terje | Midtbø | Geoforum Norge og NTNU |
| Anna | Miskas | Trafikverket |
| Lennart | Moberg | Karlstads kommun |
| Olivia | Molander | Karlstads Universitet |
| Julie | Mostert | Lantmäteriet |
| Astrid Marie Flattum | Muggerud | Statens Kartverk |
| Inna | Muursep | Kartotek |
| Mikael | Månsson | Sweco Sverige AB |
| Ulf | Månsson | SWECO |
| Kjell | Mårtensson | Pensionär |
| Pauliina | Mäkinen | Gispo Ltd. |
| Åse | Möller | Sigtuna kommun |
| Marianne | Møller Nielsen | LE34 Mätkonsult Sverige AB |
| Monne | Naesenius | Sigtuna kommun |
| Kanako | Nakagomi | Kartotek |
| No | Name | Swescan AB |
| Mahnaz | Narooie | Stockholm Vatten och Avfall |
| Faramarz | Nilfouroushan | Lantmäteriet |
| Daniel | Nilsson | Region Skåne |
| Elin | Nilsson | Karlstad Universitet |
| Emilie | Nilsson | Karlstads universitet |
| Linda | Nilsson | Kristianstads kommun |
| Maria | Nilsson | huddinge kommun |
| Pontus | Nilsson | Strängnäs kommun |
| Tomas | Nilsson | Falkenbergs kommun |
| Bengt | Noläng | Ben Systems |
| Sebatian | Norberg | Kartotek |
| Stig | Nordlund | Fria pensionärer |
| Sara | Nordmark | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) |
| Anna | Norén | Lantmäteriet |
| Linn | Norén | Geoforum Sverige |
| Mattias | Norstedt | Upplands Väsby Kommun, Geodataenheten |
| Alva | Nykvist | Karlstads Universitet |
| Ann-Charlotte | Nylén | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap |
| Helena | Nyman | Ragn-Sells Treatment & Detox AB |
| Pär | Nyman | Skogsstyrelsen |
| Lars-Åke | Nyström | BLÅ Projekt, Process & GIS / Kartografiska sällskapet |
| Gabriel | Oberlé | Ale kommun |
| Kent | Ohlsson | Lantmäteriet |
| Mats | Oliw | Linköpings kommun |
| Jonas | Olofsson | Kungsbacka kommun |
| Birgitta | Olsson | Naturvårdsverket |
| Markus | Olsson | Sotenäs kommun |
| Sebastian | Olsson | Karlstad Universitet |
| Tord | Olsson | Arvika kommun |
| Nimo | Omar | Malmö Stad |
| Patrik | Osbeck | Stenungsunds kommun |
| Alida | Ottosson | Vetlanda kommun |
| Jesper M. | Paasch | Högskolan i Gävle / Lantmäteriet |
| Paul | Padoan | Uppsala Kommun |
| Elise | Palm | Havs- och vattenmyndigheten |
| Annie | Palmgren | Hagfors kommun |
| Karolina | Pantazatou | Lunds Universitet |
| Dominique | Passburg | Karlstads kommun |
| Kerstin | Paulsson | Huddinge kommun Lantmäteriavdelningen |
| Markus | Pedersen | Kinda kommun |
| Fredrik | Pellbrink | Göteborgs Universitet |
| Oskar | Penje | Kartografiska sällskapet |
| Carl-Anders | Persson | OX2 |
| Ida | Persson | Arvika kommun |
| Sofia | Persson | Göteborgs Universitet |
| Fredrik | Persäter | Lantmäteriet |
| Stefan | Peterson | Aveki |
| Cecilia | Pettersson | Haninge kommun |
| Rasa | Pezelyte | Perstorps kommun |
| Petra | Philipson | Brockmann Geomatics Sweden AB |
| Sven | Ramström | Sigtuna Kommun |
| Mathias | Rantanen | Lantmäteriet |
| Jenny | Ranung | SMHI |
| Rebecca | Rapp | Huddinge kommun |
| Nahro | Rasheed | Ale kommun |
| Jenny | Rassmus | Region Skåne |
| David | Reinedahl | Strängnäs kommun |
| LIna | Riddarström | Decerno AB |
| Sara | Rivera Olsson | Göteborgs Universitet |
| Luciano | Rocca | EO59 |
| Sofia | Roman | Folkuniversitetet i Gävle |
| Jenny | Ronnebro | Ale kommun |
| Ulrika | Roos | Lantmäteriet |
| Sofia | Rossini | Lantmäteriet |
| Helen | Rost | I-CONIC Vision |
| Torbjörn | Rost | Östersunds kommun |
| Eddie | Runsten | Forum Fastighetsekonomi i Östersund AB |
| Johan | Råghall | Yrkeshögskolan Höga kusten |
| Ingvar | Röjder | Jönköpings kommun |
| Håkan | Samor | Sweco Sverige |
| Anna | Samuelsson | OX2 AB |
| Nina | Sandberg | Åstorps kommun |
| Amanda | Sandström | Trafikverket |
| Sumbat | Sarkis | Infrastrukturdepartementet |
| Johan | Schärdin | Kartografiska sällskapet |
| Anders | Selberg | Linköpings kommun |
| Toni | Selvli | Cyclomedia Technology BV |
| Dylan | Selway | Åstorps kommun |
| Ammar | Shaarbaf | Upplands-Bro kommun |
| Stefan | Sigvardsson | LE34 Mätkonsult Sverige AB |
| Tony | Sjögren | Yrkeshögskolan höga kusten |
| Mattias | Sjökvist | Hammarö kommun |
| Hilde | Skjeie | |
| Cadja | Skånes | Solna Stad, Plan- och Geodataenheten |
| Helle | Skånes | Stockholms universitet |
| Henrik | Smedberg | Swescan AB |
| Jerker | Snell | Jämtkraft AB |
| Arfan | Sohail | Kartotek |
| Patrick | Spahr | Sigtuna kommun, Geodataenheten |
| Henrik | Stagnell | Kristianstads kommun |
| Peter | Stavervik | InfoTrader |
| Bengtolof | Stenmark | Terratec Sweden AB |
| Lily | Stensson | Karlstad Universitet |
| Uwe | Stephan | Stockholms stad – Stadsbyggnadkontoret |
| Dragan | Stolica | Stadsbyggnadskontoret Stockholm |
| Hans | Strandberg | Hexagon |
| Malin | Sträng | Värmdö kommun |
| Lars Kristian | Stölen | Sveriges geologiska undersökning – SGU |
| Bodil | Sundberg | Terratec Sweden AB |
| Elin | Sundberg | Länsstyrelsen i Västra Götaland |
| Fredrik | Sundberg | Adtollo |
| Jenny | Sundbergh | Adtollo |
| Anders | Suo | MSB |
| Stefan | Svanström | Statistikmyndigheten SCB |
| Lennart | Svedjesten | Jämtkraft AB |
| Bengt-Åke | Svensson | Pensionär |
| Ola | Svensson | Lunds kommun |
| Ulf | Svensson | Viamap AB |
| Jessica | Svännel | Region Gotland |
| Torsten | Svärd | Lantmäteriet |
| Katarzyna | Swiszczorowska | Hexagon |
| Johannes | Sydling | Göteborgsuniversitet |
| Erik | Syrén | Trafikverket |
| Maria | Syrén | Norra Bohusläns kommuner |
| Märta | Syrén | Region Gotland |
| Jonatan | Sälg | Lantmäteriet |
| Patrik | Söder | Västerås stad |
| Eva | Söderberg | Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad/Staben |
| Ulf | Söderman | FOI |
| Patrik | Tallgren | L5 Navigation Systems AB |
| Peter | Tannebo | Skellefteå Kommun |
| Sonja | Tegeback-Hjort | Sigtuna kommun |
| Njål | Tengs-Hagir | Norwegian Mapping Authority – Hydrographic Service |
| Anja | Thernström | SWECO Sverige |
| Christina | Thulin | Sveriges KOmmuner och Regioner |
| Anders | Trogen | Mora kommun |
| Erik | Trogen-Hedin | Karlstad universitet |
| Karin | Trybom | Karlstads kommun |
| Sophie | Trygger | Kartografiska sällskapet |
| Louise | Tränk | Länsstyrelsen |
| Henric | Törneland | Hammarö Kommun |
| Erik | Törner | Kartotek |
| Tobias | Törnros | Sweco |
| Maria | Uggla | Stockholm SBK |
| Elin | Ulvmyr | MSB |
| Ingela | Undhjem | Trafikverket |
| Christo | Van Der Merwe | Vattenmyndigheten Västerhavet/Länsstyrelsen Västra Götaland |
| Sven | Vasseur | Lantmäteriet |
| Sara | Vedin | Stockholm Vatten och Avfall |
| Oskar | Vejkdal Thorsberg | Lunds universitet |
| Lana | Velicevic | KAU |
| Sara | Wahlund | WSP Sverige |
| Benno | Weitmann | Kartotek |
| David | Westerlind | Länsstyrelsen IT |
| Moa | Westman | Umeå universitet |
| Patrik | Wiberg | Sjöfartsverket |
| Johannes | Wikström | Stockholm Vatten och Avfall |
| Katharina | Wilde | MSB |
| JIE | WU | Solna Stad, Plan- och geodataenheten |
| Åsa | Wåhlström | Stenungsunds kommun |
| Gustav | Zethelius | Kartotek |
| Jonas | Ågren | Högskolan i Gävle |
| Per | Åhall | Ale Kommun |
| Maria | Ädel | Folkuniversitetet i Gävle |
| David | Ärlebrand | Decerno AB |
| Caroline | Öhman | Folkuniversitetet Gävle |
| Markus | Öhman | Folkuniversitetet Yrkeshögskolan i Gävle |
| Hans | Öiås | Sjöfartsverket |
| Per-Olof | Öryd | Lantmäteriet |
| Susanne | Östman | Lantmäteriet |
| Tobias | Öström | Sweco |
